Alarmstufen der Feuerwehren in Niederösterreich
Die Bereichsalarmzentralen lösen die jeweiligen Alarmstufen aufgrund der Alarmmeldung und laut vorgegebenen Einsatzplänen aus.
Weitere Einsatzkräfte werden dann nur mehr auf Befehl des Einsatzleiters angefordert!
Technischer Einsatz | Beispiele | Alarmierung |
Einfache technische Einsätze wie z.B: Beseitigen von Hindernissen, Auspumparbeiten, Fahrzeugbergung usw. | Örtlich zuständige Feuerwehr | |
Einsätze zur Menschenrettung wie z.B. nach Verkehrsunfällen oder anderen ähnlich gelagerten Unfällen | Örtlich zuständige Feuerwehr und wenn notwendig, weitere Feuerwehren laut Alarmplan, sodass insgesamt zwei hydraulische Rettungssätze eingesetzt werden können | |
Einsätze mit mehreren eingeklemmten Personen wie z.B. Autobusunfall, Eisenbahnunglück u.ä. | Örtlich zuständige Feuerwehr und wenn notwendig, weitere Feuerwehren laut Alarmplan, sodass insgesamt vier bis sechs hydraulische Rettungssätze eingesetzt werden können | |
Brand Einsatz | Beispiele | Alarmierung |
Kleinere Einsätze wie Müllbehälterbrand, brennender Papierkorb, Brandverdacht u.ä. | Örtlich zuständige Feuerwehr | |
Brände, bei denen 1 – 2 Löschzüge erforderlich sind oder voraussichtlich Atemschutz eingesetzt werden muss, wie z.B. Wohnungs- oder Kellerbrände u.ä. | Örtlich zuständige Feuerwehr und wenn notwendig, benachbarte Feuerwehren laut Alarmplan, sodass mindestens drei Löschfahrzeuge eingesetzt werden können. Von den drei Löschfahrzeugen muss mindestens eines ein Tanklöschfahrzeug sein, zwei Fahrzeuge müssen mit Atemschutz ausgestattet sein | |
Brände, bei denen 3 – 4 Löschzüge erforderlich sind, z.B. Brand eines Wohnhauses, kleinerer Gewerbebetrieb, Dachstuhlbrand u.ä. | Örtlich zuständige Feuerwehr und wenn notwendig, benachbarte Feuerwehren laut Alarmplan, sodass mindestens sechs Löschfahrzeuge eingesetzt werden können. Von den sechs Löschfahrzeugen müssen mindestens zwei Tanklöschfahrzeuge sein, vier Fahrzeuge müssen mit Atemschutz ausgestattet sein | |
Brände, bei denen mehr als 4 Löschzüge erforderlich sind, z.B. Brand eines landwirtschaftlichen Objektes, Brand eines Industrieobjektes u.ä. | Örtlich zuständige Feuerwehr und wenn notwendig, benachbarte Feuerwehren laut Alarmplan, sodass mindestens neun Löschfahrzeuge eingesetzt werden können. Von den neun Löschfahrzeugen müssen mindestens drei Tanklöschfahrzeuge sein, sechs Fahrzeuge müssen mit Atemschutz ausgestattet sein | |
Schadstoff Einsatz | Beispiele | Alarmierung |
Kleinerer Schadstoffeinsatz wie z.B. Ölspur o.ä. | Örtlich zuständige Feuerwehr | |
Örtlicher Chemieunfall wie z.B. Chlorgasaustritt, kleinere Gewässerschäden, Austritt von geringeren Mengen Schadstoffen, in deren Bereichen jedoch nur mit Schutzstufe 3 gearbeitet werden kann |
Örtlich zuständige Feuerwehr und Feuerwehr mit Körperschutzanzug der Schutzstufe 3 |
|
Größerer Ölaustritt, Ölaustritt auf Gewässer, Tankwagenunfall, Chemieunfall mit größeren Umweltschäden u.ä. |
Örtlich zuständige Feuerwehr und nächstgelegene Feuerwehr mit einem Schadstofffahrzeug |